P5 Sottostruttura verticale per rivestimento a cassetta in composito
Il sistema P5 è una sottostruttura verticale progettata da Phoenix per l’installazione di rivestimenti a cassetta in materiali compositi su facciate ventilate.
La struttura consente di ottenere una posa precisa, modulare e stabile, garantendo rigidità meccanica e continuità estetica anche su pannelli di grandi dimensioni.
L’aggancio è progettato per consentire un fissaggio a scomparsa, esaltando l’effetto estetico uniforme delle casse, senza elementi a vista che possano interrompere la continuità della facciata.
Il sistema è ideale per progetti architettonici moderni, dove estetica e funzionalità devono integrarsi perfettamente.


Staffe verticali a cassetta
Materiale: EN AW 6060.T66
Range: 60-210mm
Le staffe sono distribuite assemblate con il relativo thermostop – salvo richiesta specifica
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV084060 | Staffa V-click 60mm | Medium | 84 mm | 40 mm | 60 mm | 3 mm | Confezione | BAV084060 | Staffa V-click 60mm | 84 mm | 40 mm | 60 mm | 3 mm | Confezione | |
| BAV084110 | Staffa V-click 110mm | Medium | 84 mm | 40 mm | 110 mm | 3 mm | Confezione | BAV084110 | Staffa V-click 110mm | 84 mm | 40 mm | 110 mm | 3 mm | Confezione | |
| BAS1080140 | Staffa V-click 140mm | Medium | 80 mm | 65 mm | 140 mm | 5 mm | Confezione | BAS1080140 | Staffa V-click 140mm | 80 mm | 65 mm | 140 mm | 5 mm | Confezione | |
| BAS1080170 | Staffa V-click 170mm | Medium | 80 mm | 65 mm | 170 mm | 5 mm | Confezione | BAS1080170 | Staffa V-click 170mm | 80 mm | 65 mm | 170 mm | 5 mm | Confezione | |
| BAS1080210 | Staffa V-click 210mm | Medium | 80 mm | 65 mm | 210 mm | 5 mm | Confezione | BAS1080210 | Staffa V-click 210mm | 80 mm | 65 mm | 210 mm | 5 mm | Confezione |
Thermo Stop per staffe a cassetta
Materiale: PVC
Range: idoneo per Staffe Verticale Medium e Large
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Spessore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS084 | Thermo Stop 80x40 | Orizzontale Medium | 80 mm | 40 mm | 6 mm | 50 pz | TS084 | Thermo Stop 80x40 | 80 mm | 40 mm | 6 mm | 50 pz | ||
| TSS1080 | Thermo Stop 80x65 | Orizzontale Large | 80 mm | 65 mm | 4 mm | 50 pz | TSS1080 | Thermo Stop 80x65 | 80 mm | 65 mm | 4 mm | 50 pz |
Profili in Alluminio
Materiale: EN AW 6063.T66
Range: V
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Colore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V453625300B | Profilo Alluminio Nero V-click 45x36x3x300 | V | 45 mm | 36 mm | 3000 mm | 3 mm | Nero | V453625300B | Profilo Alluminio Nero V-click 45x36x3x300 | 45 mm | 36 mm | 3000 mm | 3 mm |
accessori
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Diametro | Lunghezza | Materiale | Colore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAA235013 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 3.5x13 | Vite | M3.5 | 13 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA235013 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 3.5x13 | 13 mm | 500 pz | ||||
| VAA255019 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x19 | Vite | M5.5 | 19 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA255019 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x19 | 19 mm | 500 pz | ||||
| VAA255025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x25 | Vite | M5.5 | 25 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA255025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x25 | 25 mm | 500 pz | ||||
| VAA255050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x50 | Vite | M5.5 | 50 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA255050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x50 | 50 mm | 500 pz | ||||
| VAA263025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x25 | Vite | M6.3 | 25 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA263025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x25 | 25 mm | 500 pz | ||||
| VAA263035 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x35 | Vite | M6.3 | 35 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA263035 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x35 | 35 mm | 500 pz | ||||
| VAA263050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x50 | Vite | M6.3 | 50 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA263050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x50 | 50 mm | 500 pz |
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Volume | Colore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL9005 | Silicone Antivibrazione Adesivo Nero 310ml | Siliconi | 310 ml | Nero | 12 pz | SIL9005 | Silicone Antivibrazione Adesivo Nero 310ml | 12 pz | |||||
| SILAF | Silicone Antifuoco 310ml | Siliconi | 310 ml | Grigio | 12 pz | SILAF | Silicone Antifuoco 310ml | 12 pz |
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Colore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03040 | Griglia microforata 40x30 | L | 40 mm | 30 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G03040 | Griglia microforata 40x30 | 40 mm | 30 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G06040 | Griglia microforata 40x60 | L | 40 mm | 60 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G06040 | Griglia microforata 40x60 | 40 mm | 60 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G08040 | Griglia microforata 40x80 | L | 40 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G08040 | Griglia microforata 40x80 | 40 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G08050 | Griglia microforata 50x80 | L | 50 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G08050 | Griglia microforata 50x80 | 50 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G10040 | Griglia microforata 40x100 | L | 40 mm | 100 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G10040 | Griglia microforata 40x100 | 40 mm | 100 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G12040 | Griglia microforata 40x120 | L | 40 mm | 120 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G12040 | Griglia microforata 40x120 | 40 mm | 120 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G14040 | Griglia microforata 40x140 | L | 40 mm | 140 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G14040 | Griglia microforata 40x140 | 40 mm | 140 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G16040 | Griglia microforata 40x160 | L | 40 mm | 160 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G16040 | Griglia microforata 40x160 | 40 mm | 160 mm | 2500 mm | 8/10 |
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Colore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV51135 | Gancio Alluminio con gomma per Profilo V-click | V | 20 mm | 35 mm | 51 mm | 2 mm | Neutro | GV51135 | Gancio Alluminio con gomma per Profilo V-click | 20 mm | 35 mm | 51 mm | 2 mm |
ancoranti
Materiale: Acciaio zincato, inox
Range: M8-M10 Plastici, meccanici, chimici
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Diametro | Lunghezza | Materiale | Volume | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ10060 | Ancorante Plastico Zincato M10x60 | Ancorante Plastico | M10 | 60 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10060 | Ancorante Plastico Zincato M10x60 | 60 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10080 | Ancorante Plastico Zincato M10x80 | Ancorante Plastico | M10 | 80 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10080 | Ancorante Plastico Zincato M10x80 | 80 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10100 | Ancorante Plastico Zincato M10x100 | Ancorante Plastico | M10 | 100 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10100 | Ancorante Plastico Zincato M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10120 | Ancorante Plastico Zincato M10x120 | Ancorante Plastico | M10 | 120 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10120 | Ancorante Plastico Zincato M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10140 | Ancorante Plastico Zincato M10x140 | Ancorante Plastico | M10 | 140 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10140 | Ancorante Plastico Zincato M10x140 | 140 mm | 50 pz | ||||
| PAX10080 | Ancorante Plastico Inox M10x80 | Ancorante Plastico | M10 | 80 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10080 | Ancorante Plastico Inox M10x80 | 80 mm | 50 pz | ||||
| PAX10100 | Ancorante Plastico Inox M10x100 | Ancorante Plastico | M10 | 100 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10100 | Ancorante Plastico Inox M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| PAX10120 | Ancorante Plastico Inox M10x120 | Ancorante Plastico | M10 | 120 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10120 | Ancorante Plastico Inox M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| PAX10140 | Ancorante Plastico Inox M10x140 | Ancorante Plastico | M10 | 140 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10140 | Ancorante Plastico Inox M10x140 | 140 mm | 50 pz | ||||
| MAZ10100 | Ancorante Meccanico Zincato M10x100 | Ancorante Meccanico | M10 | 100 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | MAZ10100 | Ancorante Meccanico Zincato M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| MAZ10120 | Ancorante Meccanico Zincato M10x120 | Ancorante Meccanico | M10 | 120 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | MAZ10120 | Ancorante Meccanico Zincato M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| MAX10100 | Ancorante Meccanico Inox M10x100 | Ancorante Meccanico | M10 | 100 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | MAX10100 | Ancorante Meccanico Inox M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| MAX10120 | Ancorante Meccanico Inox M10x120 | Ancorante Meccanico | M10 | 120 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | MAX10120 | Ancorante Meccanico Inox M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| CACLS | Ancorante Chimico Cls | Ancorante Chimico | -- | -- | Vinilestere | 410 ml | 1 pz | CACLS | Ancorante Chimico Cls | -- | 1 pz | ||||
| CAUNI | Ancorante Chimico Universale | Ancorante Chimico | -- | -- | Vinilestere | 410 ml | 1 pz | CAUNI | Ancorante Chimico Universale | -- | 1 pz | ||||
| CABARZ10130 | Barra Filettata Zincata M10x130 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 120 mm | Acciaio zincato | -- | 10 pz | CABARZ10130 | Barra Filettata Zincata M10x130 | 120 mm | 10 pz | ||||
| CABARX10110 | Barra Filettata Inox M10x110 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 100 mm | Acciaio inox | -- | 10 pz | CABARX10110 | Barra Filettata Inox M10x110 | 100 mm | 10 pz | ||||
| CABARZ101000 | Barra Filettata Zincata M10x1000 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 1000 mm | Acciaio zincato | -- | 10 pz | CABARZ101000 | Barra Filettata Zincata M10x1000 | 1000 mm | 10 pz | ||||
| CABARX101000 | Barra Filettata Inox M10x1000 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 1000 mm | Acciaio inox | -- | 10 pz | CABARX101000 | Barra Filettata Inox M10x1000 | 1000 mm | 10 pz | ||||
| CABR16085 | Bussola Retinata M16x85 | Ancorante Chimico Accessori | M16 | 85 mm | Plastica | -- | 10 pz | CABR16085 | Bussola Retinata M16x85 | 85 mm | 10 pz | ||||
| CABR16130 | Bussola Retinata M16x130 | Ancorante Chimico Accessori | M16 | 130 mm | Plastica | -- | 10 pz | CABR16130 | Bussola Retinata M16x130 | 130 mm | 10 pz |
Come e quando usare i sistemi P5
Il sistema P5 è particolarmente indicato per:
- Rivestimenti a cassetta in materiali compositi;
- Facciate ventilate verticali, dove è necessaria precisione e uniformità ;
- Progetti che richiedono modularità e facilità di manutenzione, grazie alla struttura regolabile;
- Superfici di grande formato o edifici multipiano, dove i carichi devono essere distribuiti uniformemente.
La sottostruttura verticale Phoenix permette di:
- Ottenere un fissaggio invisibile dei pannelli, valorizzando l’estetica a cassetta;
- Garantire stabilità e durabilità nel tempo, anche in condizioni ambientali gravose;
- Facilitare la posa e la sostituzione dei pannelli, riducendo i tempi di cantiere;
- Integrare soluzioni personalizzate, in base alle esigenze specifiche del progetto.
Phoenix fornisce supporto tecnico completo, dalla progettazione esecutiva al calcolo statico, per assicurare facciate ventilate sicure, estetiche e performanti.
AFFIDATI A PHOENIX
Hai un progetto da realizzare e vuoi affidarti a un unico partner tecnico?
Scrivici o chiamaci per una consulenza personalizzata: saremo al tuo fianco, pannello dopo pannello.