Home | Sistemi di facciate ventilate | Aggancio a scomparsa | P6N/P6B
P6N/P6B Sottostruttura doppio layer con aggancio a scomparsa con correnti a scomparsa kerf
Il sistema P6N/P6B è una sottostruttura a doppio layer con aggancio a scomparsa meccanico, progettata da Phoenix per l’installazione di facciate ventilate dove è richiesta alta precisione di posa e continuità estetica e dove lo spessore della lastra di rivestimento sia maggiore o uguale a 20mm e le lastre possano essere lavorate con una kerfatura continua.
La struttura a doppio layer consente di distinguere la funzione portante da quella di supporto delle lastre, migliorando la rigidità complessiva del sistema e assicurando una distribuzione equilibrata dei carichi su tutta la facciata.
Il sistema di fissaggio meccanico a scomparsa con profili dedicati permette di ottenere un ancoraggio completamente invisibile, garantendo una superficie continua e ordinata: una soluzione perfetta per progetti architettonici che richiedono linearità estetica e assenza totale di elementi di fissaggio a vista.
La modularità del sistema consente una posa rapida, regolabile e ispezionabile, compatibile con lastre di medio formato e con materiali come il gres porcellanato.



Staffe verticali medium
Materiale: EN AW 6060.T66
Range: 40-300mm
Le staffe sono distribuite assemblate con il relativo thermostop – salvo richiesta specifica
| Codice | Descrizione | Modello | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA084040 | Staffa Alluminio 84x40 | Medium | 84 mm | 40 mm | 40 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084060 | Staffa Alluminio 84x60 | Medium | 84 mm | 40 mm | 60 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084080 | Staffa Alluminio 84x80 | Medium | 84 mm | 40 mm | 80 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084100 | Staffa Alluminio 84x100 | Medium | 84 mm | 40 mm | 100 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084120 | Staffa Alluminio 84x120 | Medium | 84 mm | 40 mm | 120 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084140 | Staffa Alluminio 84x140 | Medium | 84 mm | 40 mm | 140 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084160 | Staffa Alluminio 84x160 | Medium | 84 mm | 40 mm | 160 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084180 | Staffa Alluminio 84x180 | Medium | 84 mm | 40 mm | 180 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084200 | Staffa Alluminio 84x200 | Medium | 84 mm | 40 mm | 200 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084220 | Staffa Alluminio 84x220 | Medium | 84 mm | 40 mm | 220 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084240 | Staffa Alluminio 84x240 | Medium | 84 mm | 40 mm | 240 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084260 | Staffa Alluminio 84x260 | Medium | 84 mm | 40 mm | 260 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084280 | Staffa Alluminio 84x280 | Medium | 84 mm | 40 mm | 280 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084300 | Staffa Alluminio 84x300 | Medium | 84 mm | 40 mm | 300 mm | 4 mm | 50 pz |
Staffe verticali large
Materiale: EN AW 6060.T66
Range: 40-300mm
Le staffe sono distribuite assemblate con il relativo thermostop – salvo richiesta specifica
| Codice | Descrizione | Modello | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA150040 | Staffa Alluminio 150x40 | Large | 150 mm | 40 mm | 40 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150060 | Staffa Alluminio 150x60 | Large | 150 mm | 40 mm | 60 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150080 | Staffa Alluminio 150x80 | Large | 150 mm | 40 mm | 80 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150100 | Staffa Alluminio 150x100 | Large | 150 mm | 40 mm | 100 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150120 | Staffa Alluminio 150x120 | Large | 150 mm | 40 mm | 120 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150140 | Staffa Alluminio 150x140 | Large | 150 mm | 40 mm | 140 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150160 | Staffa Alluminio 150x160 | Large | 150 mm | 40 mm | 160 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150180 | Staffa Alluminio 150x180 | Large | 150 mm | 40 mm | 180 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150200 | Staffa Alluminio 150x200 | Large | 150 mm | 40 mm | 200 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150220 | Staffa Alluminio 150x220 | Large | 150 mm | 40 mm | 220 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150240 | Staffa Alluminio 150x240 | Large | 150 mm | 40 mm | 240 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150260 | Staffa Alluminio 150x260 | Large | 150 mm | 40 mm | 260 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150280 | Staffa Alluminio 150x280 | Large | 150 mm | 40 mm | 280 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150300 | Staffa Alluminio 150x300 | Large | 150 mm | 40 mm | 300 mm | 4 mm | 50 pz |
Thermo Stop
Materiale: PVC
Range: idoneo per Staffe Verticale Medium e Large
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Spessore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS084 | Thermo Stop 84x40 | Medium | 84 mm | 40 mm | 6 mm | 50 pz | TS084 | Thermo Stop 84x40 | 84 mm | 40 mm | 6 mm | 50 pz | ||
| TS150 | Thermo Stop 150x40 | Large | 150 mm | 40 mm | 6 mm | 50 pz | TS150 | Thermo Stop 150x40 | 150 mm | 40 mm | 6 mm | 50 pz |
Profili in Alluminio
Materiale: EN AW 6063.T66
Range: L – T – K
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Colore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L405020300N | Profilo Alluminio Neutro L 40x50x2x300 | L | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | L405020300N | Profilo Alluminio Neutro L 40x50x2x300 | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| L405020330N | Profilo Alluminio Neutro L 40x50x2x330 | L | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | Neutro | L405020330N | Profilo Alluminio Neutro L 40x50x2x330 | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| L405020300B | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x300 | L | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | L405020300B | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x300 | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| L405020330B | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x330 | L | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | Nero | L405020330B | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x330 | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| L405020300BA | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x300 Anodizzato | L | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | L405020300BA | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x300 Anodizzato | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| L405020330BA | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x330 Anodizzato | L | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | Anodizzato | L405020330BA | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x330 Anodizzato | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T804020300N | Profilo Alluminio Neutro T 80x40x2x300 | T | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | T804020300N | Profilo Alluminio Neutro T 80x40x2x300 | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T804020330N | Profilo Alluminio Neutro T 80x40x2x330 | T | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Neutro | T804020330N | Profilo Alluminio Neutro T 80x40x2x330 | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T804020300B | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x300 | T | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | T804020300B | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x300 | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T804020330B | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x330 | T | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Nero | T804020330B | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x330 | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T804020300BA | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x300 Anodizzato | T | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | T804020300BA | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x300 Anodizzato | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T804020330BA | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x330 Anodizzato | T | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Anodizzato | T804020330BA | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x330 Anodizzato | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T805020300N | Profilo Alluminio Neutro T 80x50x2x300 | T | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | T805020300N | Profilo Alluminio Neutro T 80x50x2x300 | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T805020330N | Profilo Alluminio Neutro T 80x50x2x330 | T | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Neutro | T805020330N | Profilo Alluminio Neutro T 80x50x2x330 | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T805020300B | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x300 | T | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | T805020300B | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x300 | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T805020330B | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x330 | T | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Nero | T805020330B | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x330 | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T805020300BA | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x300 Anodizzato | T | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | T805020300BA | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x300 Anodizzato | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T805020330BA | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x330 Anodizzato | T | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Anodizzato | T805020330BA | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x330 Anodizzato | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1005020300N | Profilo Alluminio Neutro T 100x50x2x300 | T | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | T1005020300N | Profilo Alluminio Neutro T 100x50x2x300 | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1005020330N | Profilo Alluminio Neutro T 100x50x2x330 | T | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | Neutro | T1005020330N | Profilo Alluminio Neutro T 100x50x2x330 | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1005020300B | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x300 | T | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | T1005020300B | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x300 | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1005020330B | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x330 | T | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | Nero | T1005020330B | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x330 | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1005020300BA | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x300 Anodizzato | T | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | T1005020300BA | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x300 Anodizzato | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1005020330BA | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x330 Anodizzato | T | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | Anodizzato | T1005020330BA | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x330 Anodizzato | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1205020300N | Profilo Alluminio Neutro T 120x50x2x300 | T | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | T1205020300N | Profilo Alluminio Neutro T 120x50x2x300 | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1205020330N | Profilo Alluminio Neutro T 120x50x2x330 | T | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | Neutro | T1205020330N | Profilo Alluminio Neutro T 120x50x2x330 | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1205020300B | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x300 | T | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | T1205020300B | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x300 | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1205020330B | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x330 | T | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | Nero | T1205020330B | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x330 | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1205020300BA | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x300 Anodizzato | T | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | T1205020300BA | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x300 Anodizzato | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1205020330BA | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x330 Anodizzato | T | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | Anodizzato | T1205020330BA | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x330 Anodizzato | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| K264225300N | Profilo Alluminio Neutro Partenza Kerf 26x42x2.5x300 | K | 26 mm | 42 mm | 3000 mm | 2,5 mm | Neutro | K264225300N | Profilo Alluminio Neutro Partenza Kerf 26x42x2.5x300 | 26 mm | 42 mm | 3000 mm | 2,5 mm | ||
| K264225300B | Profilo Alluminio Nero Partenza Kerf 26x42x2.5x300 | K | 26 mm | 42 mm | 3000 mm | 2,5 mm | Nero | K264225300B | Profilo Alluminio Nero Partenza Kerf 26x42x2.5x300 | 26 mm | 42 mm | 3000 mm | 2,5 mm | ||
| K264225300BA | Profilo Alluminio Nero Partenza Kerf 26x42x2.5x300 Anodizzato | K | 26 mm | 42 mm | 3000 mm | 2,5 mm | Anodizzato | K264225300BA | Profilo Alluminio Nero Partenza Kerf 26x42x2.5x300 Anodizzato | 26 mm | 42 mm | 3000 mm | 2,5 mm | ||
| K267525300N | Profilo Alluminio Neutro Centrale Kerf 26x75x2x300 | K | 26 mm | 75 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | K267525300N | Profilo Alluminio Neutro Centrale Kerf 26x75x2x300 | 26 mm | 75 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| K267525300B | Profilo Alluminio Nero Centrale Kerf 26x75x2x300 | K | 26 mm | 75 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | K267525300B | Profilo Alluminio Nero Centrale Kerf 26x75x2x300 | 26 mm | 75 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| K267525300BA | Profilo Alluminio Nero Centrale Kerf 26x75x2x300 Anodizzato | K | 26 mm | 75 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | K267525300BA | Profilo Alluminio Nero Centrale Kerf 26x75x2x300 Anodizzato | 26 mm | 75 mm | 3000 mm | 2 mm |
Accessori
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Diametro | Lunghezza | Materiale | Colore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAA235013 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 3.5x13 | Vite | M3.5 | 13 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA235013 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 3.5x13 | 13 mm | 500 pz | ||||
| VAA255019 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x19 | Vite | M5.5 | 19 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA255019 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x19 | 19 mm | 500 pz | ||||
| VAA255025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x25 | Vite | M5.5 | 25 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA255025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x25 | 25 mm | 500 pz | ||||
| VAA255050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x50 | Vite | M5.5 | 50 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA255050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x50 | 50 mm | 500 pz | ||||
| VAA263025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x25 | Vite | M6.3 | 25 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA263025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x25 | 25 mm | 500 pz | ||||
| VAA263035 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x35 | Vite | M6.3 | 35 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA263035 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x35 | 35 mm | 500 pz | ||||
| VAA263050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x50 | Vite | M6.3 | 50 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA263050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x50 | 50 mm | 500 pz | ||||
| RAZ3210B | Rivetto Alluminio/Zincato 3,2x10 Nero | Graffa accessori | M3.2 | 10 mm | Acciaio zincato | Nero | 500 pz | RAZ3210B | Rivetto Alluminio/Zincato 3,2x10 Nero | 10 mm | 500 pz | ||||
| RA20308B | Rivetto Acciaio A2 3x8mm Nero | Graffe accessori | M3 | 8 mm | Acciaio inox A2 | Nero | 500 pz | RA20308B | Rivetto Acciaio A2 3x8mm Nero | 8 mm | 500 pz |
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Volume | Colore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL9005 | Silicone Antivibrazione Adesivo Nero 310ml | Siliconi | 310 ml | Nero | 12 pz | SIL9005 | Silicone Antivibrazione Adesivo Nero 310ml | 12 pz | |||||
| SILAF | Silicone Antifuoco 310ml | Siliconi | 310 ml | Grigio | 12 pz | SILAF | Silicone Antifuoco 310ml | 12 pz |
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Spessore | Lunghezza | Materiale | Colore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUA040002 | Guarnizione autoadesiva 40x2 | Guarnizione | 2 mm | 20 m | Politilene espanso | Antracite | 1 pz | GUA040002 | Guarnizione autoadesiva 40x2 | 20 m | 2 mm | 1 pz | |||
| GUA050002 | Guarnizione autoadesiva 50x2 | Guarnizione | 2 mm | 20 m | Politilene espanso | Antracite | 1 pz | GUA050002 | Guarnizione autoadesiva 50x2 | 20 m | 2 mm | 1 pz | |||
| GUA070002 | Guarnizione autoadesiva 70x2 | Guarnizione | 2 mm | 20 m | Politilene espanso | Antracite | 1 pz | GUA070002 | Guarnizione autoadesiva 70x2 | 20 m | 2 mm | 1 pz | |||
| GUA110002 | Guarnizione autoadesiva 110x2 | Guarnizione | 2 mm | 20 m | Politilene espanso | Antracite | 1 pz | GUA110002 | Guarnizione autoadesiva 110x2 | 20 m | 2 mm | 1 pz |
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Colore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03040 | Griglia microforata 40x30 | L | 40 mm | 30 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G03040 | Griglia microforata 40x30 | 40 mm | 30 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G06040 | Griglia microforata 40x60 | L | 40 mm | 60 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G06040 | Griglia microforata 40x60 | 40 mm | 60 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G08040 | Griglia microforata 40x80 | L | 40 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G08040 | Griglia microforata 40x80 | 40 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G08050 | Griglia microforata 50x80 | L | 50 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G08050 | Griglia microforata 50x80 | 50 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G10040 | Griglia microforata 40x100 | L | 40 mm | 100 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G10040 | Griglia microforata 40x100 | 40 mm | 100 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G12040 | Griglia microforata 40x120 | L | 40 mm | 120 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G12040 | Griglia microforata 40x120 | 40 mm | 120 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G14040 | Griglia microforata 40x140 | L | 40 mm | 140 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G14040 | Griglia microforata 40x140 | 40 mm | 140 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G16040 | Griglia microforata 40x160 | L | 40 mm | 160 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G16040 | Griglia microforata 40x160 | 40 mm | 160 mm | 2500 mm | 8/10 |
ancoranti
Materiale: Acciaio zincato, inox
Range: M8-M10 Plastici, meccanici, chimici
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Diametro | Lunghezza | Materiale | Volume | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ10060 | Ancorante Plastico Zincato M10x60 | Ancorante Plastico | M10 | 60 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10060 | Ancorante Plastico Zincato M10x60 | 60 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10080 | Ancorante Plastico Zincato M10x80 | Ancorante Plastico | M10 | 80 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10080 | Ancorante Plastico Zincato M10x80 | 80 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10100 | Ancorante Plastico Zincato M10x100 | Ancorante Plastico | M10 | 100 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10100 | Ancorante Plastico Zincato M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10120 | Ancorante Plastico Zincato M10x120 | Ancorante Plastico | M10 | 120 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10120 | Ancorante Plastico Zincato M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10140 | Ancorante Plastico Zincato M10x140 | Ancorante Plastico | M10 | 140 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10140 | Ancorante Plastico Zincato M10x140 | 140 mm | 50 pz | ||||
| PAX10080 | Ancorante Plastico Inox M10x80 | Ancorante Plastico | M10 | 80 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10080 | Ancorante Plastico Inox M10x80 | 80 mm | 50 pz | ||||
| PAX10100 | Ancorante Plastico Inox M10x100 | Ancorante Plastico | M10 | 100 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10100 | Ancorante Plastico Inox M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| PAX10120 | Ancorante Plastico Inox M10x120 | Ancorante Plastico | M10 | 120 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10120 | Ancorante Plastico Inox M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| PAX10140 | Ancorante Plastico Inox M10x140 | Ancorante Plastico | M10 | 140 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10140 | Ancorante Plastico Inox M10x140 | 140 mm | 50 pz | ||||
| MAZ10100 | Ancorante Meccanico Zincato M10x100 | Ancorante Meccanico | M10 | 100 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | MAZ10100 | Ancorante Meccanico Zincato M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| MAZ10120 | Ancorante Meccanico Zincato M10x120 | Ancorante Meccanico | M10 | 120 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | MAZ10120 | Ancorante Meccanico Zincato M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| MAX10100 | Ancorante Meccanico Inox M10x100 | Ancorante Meccanico | M10 | 100 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | MAX10100 | Ancorante Meccanico Inox M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| MAX10120 | Ancorante Meccanico Inox M10x120 | Ancorante Meccanico | M10 | 120 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | MAX10120 | Ancorante Meccanico Inox M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| CACLS | Ancorante Chimico Cls | Ancorante Chimico | -- | -- | Vinilestere | 410 ml | 1 pz | CACLS | Ancorante Chimico Cls | -- | 1 pz | ||||
| CAUNI | Ancorante Chimico Universale | Ancorante Chimico | -- | -- | Vinilestere | 410 ml | 1 pz | CAUNI | Ancorante Chimico Universale | -- | 1 pz | ||||
| CABARZ10130 | Barra Filettata Zincata M10x130 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 120 mm | Acciaio zincato | -- | 10 pz | CABARZ10130 | Barra Filettata Zincata M10x130 | 120 mm | 10 pz | ||||
| CABARX10110 | Barra Filettata Inox M10x110 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 100 mm | Acciaio inox | -- | 10 pz | CABARX10110 | Barra Filettata Inox M10x110 | 100 mm | 10 pz | ||||
| CABARZ101000 | Barra Filettata Zincata M10x1000 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 1000 mm | Acciaio zincato | -- | 10 pz | CABARZ101000 | Barra Filettata Zincata M10x1000 | 1000 mm | 10 pz | ||||
| CABARX101000 | Barra Filettata Inox M10x1000 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 1000 mm | Acciaio inox | -- | 10 pz | CABARX101000 | Barra Filettata Inox M10x1000 | 1000 mm | 10 pz | ||||
| CABR16085 | Bussola Retinata M16x85 | Ancorante Chimico Accessori | M16 | 85 mm | Plastica | -- | 10 pz | CABR16085 | Bussola Retinata M16x85 | 85 mm | 10 pz | ||||
| CABR16130 | Bussola Retinata M16x130 | Ancorante Chimico Accessori | M16 | 130 mm | Plastica | -- | 10 pz | CABR16130 | Bussola Retinata M16x130 | 130 mm | 10 pz |
Come e quando usare i sistemi P6N e P6B
Il sistema P6N/P6B rappresenta la soluzione ideale per facciate con fissaggio completamente invisibile, dove l’assenza di elementi a vista è un requisito fondamentale e soprattutto per materiali come pietre naturali e marmo o gres porcellanato con spessore 20mm
È particolarmente adatto per edifici che prevedono sistemi di ancoraggio meccanico in conformità alle normative antincendio e per strutture di media e grande altezza soggette a intense sollecitazioni statiche e dinamiche, come vento e vibrazioni.
La sua configurazione è perfetta per rivestimenti in lastre di spessore pari o superiore a 20 mm ed è preferita in quei progetti che richiedono continuità visiva, pulizia estetica e valorizzazione della matericità del pannello.
La struttura a doppio strato consente di separare le funzioni portanti da quelle di supporto delle lastre, incrementando la sicurezza complessiva e garantendo una distribuzione più efficiente dei carichi.
La modularità dei ganci a scomparsa semplifica le operazioni di posa e permette risparmi significativi in termini di tempi e costi.
Inoltre, la possibilità di sostituire singoli pannelli senza interferire sulla struttura principale assicura una manutenzione agevole e una lunga durata del sistema nel tempo.
Phoenix affianca progettisti e imprese in ogni fase: dalla definizione della soluzione tecnica alla progettazione esecutiva e alla verifica statica, garantendo un risultato finale sicuro, affidabile e tecnicamente impeccabile.
AFFIDATI A PHOENIX
Hai un progetto da realizzare e vuoi affidarti a un unico partner tecnico?
Scrivici o chiamaci per una consulenza personalizzata: saremo al tuo fianco, pannello dopo pannello.